TIERRA DE PINARES
Olmedo - 26 de Enero de 2019
Organizan:
- Club Español del Deusth Drahthaar.
- Asociación Española para la cría y selección del Braco de Weimar.
Resultados:
Trofeo:
1er Clasificado: Jura de Abejar. Propietario: Ricardo Garcia.
2ndo Clasificado: Ira de Abejar. Propietario: Eduardo Alvarez.
3er Clasificado: Tomas de Penyagolosa. Propietario: Bautista San Geronimo.
Rastros de pelo y Pluma
Nombre del Perro | Raza | Propietario | Resultado |
BRESKA DE EBEA | DD | MANUEL NIETO | 3/0 |
TOMAS DE PENYAGOLOSA | DD | BAUTISTA SAN GERONIMO | 3/3 |
PEPE DI ZEULA PETROSA | DD | CARLOS SÁNCHEZ | 2/2 |
DWISPER DE EBEA | DD | MANUEL NIETO | 1/2 |
IRA DE ABEJAR | BA | EDUARDO ÁLVAREZ | 4/4 |
JURA DE ABEJAR | BA | RICARDO GARCÍA | 4/4E |
ION DE ABEJAR | BA | EDUARDO ÁLVAREZ | 3/4 |
BEYONCE DE LORIA ANU | DD | MIGUEL ÁNGEL FLORES | 0/0 |
AURA DE CANTERA NEGRA | BW | SAGRARIO DE LA MACORRA | 0/3 |
Cobro en Agua - AEBW
Nombre del Perro | Raza | Propietario | Resultado |
AQUA DE CANTERA NEGRA | BW | SAGRARIO DE LA MACORRA | APTO |
TOMAS DE PENYAGOLOSA | DD | BAUTISTA SAN GERONIMO | NP |
PEPE DI ZEULA PETROSA | DD | CARLOS SÁNCHEZ | NP |
LEO | BA | PABLO DEL CASTILLO | APTO |
JURA DE ABEJAR | BA | RICARDO GARCÍA | APTO |
WALDMANN VOM HINSCHEF HOFF | BA | ALBERTO VEGAS | APTO |
TURBO | BW | DAVID MAYO | NO APTO |
Prueba de Aptitudes Naturales (P.A.N.)
Nombre del Perro | Raza | Propietario | Resultado |
FIBY DEL PARAMO DE CORCOS | DD | MARIO GONZALEZ | RETIRADO |
DWISPER DE EBEA | DD | MANUEL NIETO | APTO |
KARLOS VOM REEPMOOR | DD | MARIO GONZALEZ | RETIRADO |
BRIGIT DE OLMANAVARO | PB | ÁLVARO FRANCISCO | NP |
TOMAS DE PENYAGOLOSA | DD | BAUTISTA SAN GERONIMO | APTO |
LÚA DE TRESMARES | DD | ANTONIO COLLANTES | APTO |
EKO DE CAMPOS DE CASTILLA | BA | LUIS ANDRÉS LUENGO | APTO 2º PAN |
KISCHE DE TRESMARES | DD | ANTONIO COLLANTES | APTO |
JADE DE ABEJAR | BA | EDUARDO ALVAREZ | APT0 |
DARWING DE VILLAOLMEDO | BA | IVAN GONZALEZ | APTO |
JUEZ DE ABEJAR | BA | EDUARDO ALVAREZ | APTO |
JURA DE ABEJAR | BA | RICARDO GARCÍA | APTO 1º PAN |
KAIFÚ DE ABEJAR | BA | EDUARDO ALVAREZ | APTO |
DANERYS DE NAVASIERRA | BW | NOEMI SIERRA | APTO |
KARUÉ DE ABEJAR | BA | EDUARDO ALVAREZ | NO APTO |
TURBO | BW | DAVID MAYO | APTO |
ODYSSEE M.G. EDELWEIMS | BW | SERGIO MILAN | APTO 3º PAN |
Diploma de Iniciación (D.I.N.)
Nombre del Perro | Raza | Propietario | Resultado |
ANUK DE CANTERA NEGRA | BW | SAGRARIO DE LA MACORRA | 2|1|0|0|0|2 |
Sin Ocasión | |||
DARWING DE VILLAOLMEDO | BA | IVAN GONZALEZ | 2|2|2|0|0|2 |
Eliminado | |||
AQUA DE CANTERA NEGRA | BW | SAGRARIO DE LA MACORRA | 2|4|2|0|1|2 |
Eliminado | |||
BRESKA DE EBEA | DD | MANUEL NIETO | 2|2|2|0|2|2 |
Eliminado | |||
AURA DE CANTERA NEGRA | BW | SAGRARIO DE LA MACORRA | 2|2|0|0|1|2 |
Eliminado | |||
TOMAS DE PENYAGOLOSA | DD | BAUTISTA SAN GERONIMO | 2|2|2|0|0|2 |
Eliminado | |||
IRA DE ABEJAR | BA | EDUARDO ÁLVAREZ | 2|4|2|0|2|2 |
Eliminado | |||
JURA DE ABEJAR | BA | RICARDO GARCÍA | 2|2|2|0|2|2 |
Eliminado | |||
ION DE ABEJAR | BA | EDUARDO ÁLVAREZ | 2|2|0|0|0|2 |
Eliminado | |||
LEO | BA | PABLO DEL CASTILLO | 2|4|0|0|2|2 |
Sin Ocasión | |||
WALDMANN VOM | BA | ALBERTO VEGAS | 2|2|0|0|2|2 |
HINSCHEF HOFF | Eliminado |